| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NASIDO |
| মডেল নম্বার: | সিএন -5090 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 রোল |
|---|---|
| মূল্য: | 90 USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 162*15*15 সেমি |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 রোলস |
| পণ্যের নাম: | গাড়ি উইন্ডো সৌর ফিল্ম | আবেদন: | গাড়ি কাচের উইন্ডো |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 5 বছর | বেধ: | 2 মিলি |
| আকার: | 1.52*30 মি/রোল | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ তাপ প্রত্যাখ্যান |
| Vlt: | 50% | আইআরআর: | 82% |
| ইউভিআর: | 99% | উপাদান টেক্সচার: | আঠালো আমদানি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার সোলার ফিল্ম 2mil,50% ভিএলটি গাড়ি সোলার ফিল্ম,2mil স্বয়ংচালিত নিরোধক ফিল্ম |
||
| পণ্যের ধরন | গাড়ি উইন্ডো সোলার ফিল্ম |
|---|---|
| প্রয়োগ | গাড়ির গ্লাস উইন্ডো |
| গ্যারান্টি | ৫ বছর |
| বেধ | ২ মিলি |
| রোল আকার | 1.৫২ মি × ৩০ মি |
| ভিএলটি (দৃশ্যমান আলোর সংক্রমণ) | ৫০% |
| আইআর প্রত্যাখ্যান | ৮২% |
| ইউভি প্রত্যাখ্যান | ৯৯% |
| ব্র্যান্ড নাম | নাসিডো |
|---|---|
| উপাদান প্রকার | কার্বন সিরামিক উইন্ডো ফিল্ম |
| মডেল নম্বর | সিএন-৫০৯০ |
| রঙ | হালকা কালো |
| ফাংশন | উচ্চ তাপ প্রত্যাখ্যান, ইউভি প্রত্যাখ্যান এবং আইআর প্রত্যাখ্যান |
টিপিইউ ফ্রস্টড ম্যাট পেইন্ট প্রোটেকশন ফিল্ম টিপিইউ পিপিএফ ফিল্ম ন্যানো সিরামিক লেপ স্ক্র্যাচ সুরক্ষা
হাই ক্লারিটি কার উইন্ডো ন্যানো সিরামিক টিন এইচডি হাই গোপনীয়তা 2 মিলিমিটার কোন ফগিং
রাসায়নিক প্রতিরোধী ন্যানো সিরামিকস গাড়ির জানালার ফিল্ম ৯৮% আইআরআর এক্সপি-৫০
IRR99% ন্যানো সিরামিক উইন্ডশিল্ড টিন্ট তাপ নিরোধক সৌর গাড়ি উইন্ডশিল্ড ফিল্ম এক্সপি-৭৫
গাড়ির পেইন্ট সুরক্ষার জন্য গোলাপী বেগুনি গাড়ি আবরণ টিপিইউ রঙিন ফিল্ম তাপ নিরোধক
রাসায়নিক প্রতিরোধের রঙ গাড়ির পেইন্ট সুরক্ষা ফিল্ম নরম পীচ পুনর্ব্যবহৃত মৃদু প্রমাণ