| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | NASIDO |
| モデル番号: | TPU-C75 |
| 最小注文数量: | 1ロール |
|---|---|
| 価格: | 130 USD |
| パッケージの詳細: | 162*15*15cm |
| 受渡し時間: | 7日 |
| 支払条件: | D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1000ロール |
| 製品名: | 車のペンキの保護フィルム | 材料: | アメリカンTPU基板 |
|---|---|---|---|
| 保証: | 5年 | 厚さ: | 7.5ミル |
| サイズ: | 1.52*15m/ロール | 特徴: | 黄化防止 摩擦耐性 耐着性 透明性 赤外線防止 |
| 輝度: | a | スケーリング: | a |
| 粘着粘度: | a | スクラッチ 修復: | 修理100% |
| ハイライト: | クリアペイントプロテクションフィルム 7.5mil,7.5mil ppf tpu ロール,1.52*15m ppf tpu ロール |
||
| ブランド名 | ナシド |
|---|---|
| 材料の種類 | PPF塗料保護フィルム |
| モデル番号 | TPU-C75 |
| 色 | 透明性 |
| 亮度 | A について |
| スケーリング | A について |
| 粘着粘度 | A について |
| 黄化防止 | A について |
| 耐磨性 | A について |
| 耐熱性 | A について |
| 化学腐食耐性 | A について |
| 張力強度 | 8000psi |
| 熱耐性試験 | 70°C 3200h 損傷なし |
| 厚さ | 7.5 MIL |
| 機能 | 自治性 紫外線防止 砂防止 傷害防止 赤外線防止 |
| ロゴ | カスタマイズされたロゴ印刷 |
| サンプル | 入手可能 (無料サンプル) A4サイズ |
UV耐性TPU PPFフィルム TPU-TF75S 7.5mil Lubrizol 透明性フルボディPPFフィルムロール