| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | NASIDO |
| モデル番号: | 恒常色 80 |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | 140 |
| パッケージの詳細: | 162*15*15cm |
| 受渡し時間: | 7 |
| 支払条件: | D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1000 |
| 製品名: | カーウィンドウソーラーフィルム | 応用: | カーグラスの窓 |
|---|---|---|---|
| 保証: | 6年 | 厚さ: | 2mil |
| サイズ: | 1.52*30m/ロール | 特徴: | 高熱拒絶 |
| VLT: | 800.4% | IRR: | 880.2% |
| UVR: | 99.3% | 素材の質感: | PET80%+粘着剤輸入20% |
| ハイライト: | 2ミリ 防水フィルム,2ミリ防水フィルム,恒彩の車用ガラスの防水フィルム |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | カーウィンドウソーラーフィルム |
| 応用 | カーグラスの窓 |
| 保証 | 6年 |
| 厚さ | 2mil |
| サイズ | 1.52*30m/ロール |
| 特徴 | 高熱拒絶 |
| VLT | 80.4% |
| IRR | 88.2% |
| UVR | 99.3% |
| 素材の質感 | PET80%+接着剤インポート20% |
| ブランド名 | ナシド |
|---|---|
| 材料タイプ | 一定の色ナノセラミックフィルム |
| モデル番号 | 一定の色80 |
| 色 | 水色 |
| VLT | 80.4% |
| IRR | 88.2% |
| UVR | 99.3% |
| 厚さ | 2ミル |
| 関数 | 高熱拒絶、UV拒絶およびIR拒絶 |
車の塗料保護フィルムなどで広く使用されています。
顧客向けのOEMサービスを提供しています。
UV耐性TPU PPFフィルム TPU-TF75S 7.5mil Lubrizol 透明性フルボディPPFフィルムロール