| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NASIDO |
| মডেল নম্বার: | টিপিইউ-সি৯৫ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 রোল |
|---|---|
| মূল্য: | 190 USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 162*15*15 সেমি |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 রোলস |
| পণ্যের নাম: | পিপিএফ পেইন্ট প্রোটেকশন ফিল্ম | বেধ: | 9.5 মিল |
|---|---|---|---|
| আকার: | ১৫২ সেমি*১৫ মি | বৈশিষ্ট্য: | অটো পেইন্ট সুরক্ষা,অ্যান্টি-ইউভি,অ্যান্টি-ক্র্যাচ,হিট প্রতিরোধী |
| আঠালো: | অ্যাশল্যান্ড | টেনসিল শক্তি: | 2335 পিএসআই |
| তাপ প্রতিরোধের পরীক্ষা: | 70'C 3200H কোনও ক্ষতি নেই | স্ক্র্যাচ মেরামত: | 100% মেরামত |
| দীর্ঘকরণ: | > ৩৫০% | সারফেস গ্লস: | 89.8 গ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিপিইউ পিপিএফ ফিল্ম ৯.৫ মিলি,9.5 মিলি পিপিএফ টিপিইউ রোল,নমনীয়তা পিপিএফ টিপিইউ রোল |
||
| ব্র্যান্ড নাম | ন্যাসিডো |
|---|---|
| উপাদান প্রকার | পিপিএফ পেইন্ট সুরক্ষা ফিল্ম |
| মডেল নম্বর | টিপিইউ-সি 95 |
| রঙ | স্বচ্ছ |
| গুণমান রেটিং | উজ্জ্বলতা: এ | স্কেলিং: এ | আঠালো সান্দ্রতা: এ | অ্যান্টি-স্ক্র্যাচ: এ | অ্যান্টি-ইওলোয়িং: ক |
| পারফরম্যান্স রেটিং | তাপ প্রতিরোধের: ক | রাসায়নিক প্রতিরোধ: ক | প্রতিরোধের পরিধান: ক |
| টেনসিল শক্তি | 2335 পিএসআই |
| তাপ প্রতিরোধ পরীক্ষা | কোনও ক্ষতি ছাড়াই 3200 ঘন্টা জন্য 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| বেধ | 9.5 মিল |
| ফাংশন | স্ব নিরাময়, ইউভি প্রুফ, বালির প্রুফ, অ্যান্টি স্ক্র্যাচ, ইনফ্রারেড প্রুফ |
| কাস্টমাইজেশন | কাস্টমাইজড লোগো মুদ্রণ উপলব্ধ |
| নমুনা | বিনামূল্যে এ 4 আকারের নমুনা উপলব্ধ |
টিপিইউ ফ্রস্টড ম্যাট পেইন্ট প্রোটেকশন ফিল্ম টিপিইউ পিপিএফ ফিল্ম ন্যানো সিরামিক লেপ স্ক্র্যাচ সুরক্ষা
হাই ক্লারিটি কার উইন্ডো ন্যানো সিরামিক টিন এইচডি হাই গোপনীয়তা 2 মিলিমিটার কোন ফগিং
রাসায়নিক প্রতিরোধী ন্যানো সিরামিকস গাড়ির জানালার ফিল্ম ৯৮% আইআরআর এক্সপি-৫০
IRR99% ন্যানো সিরামিক উইন্ডশিল্ড টিন্ট তাপ নিরোধক সৌর গাড়ি উইন্ডশিল্ড ফিল্ম এক্সপি-৭৫
গাড়ির পেইন্ট সুরক্ষার জন্য গোলাপী বেগুনি গাড়ি আবরণ টিপিইউ রঙিন ফিল্ম তাপ নিরোধক
রাসায়নিক প্রতিরোধের রঙ গাড়ির পেইন্ট সুরক্ষা ফিল্ম নরম পীচ পুনর্ব্যবহৃত মৃদু প্রমাণ