| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | NASIDO |
| Numer modelu: | TPU-C95 |
| Minimalne zamówienie: | 1 Roll |
|---|---|
| Cena: | 190 USD |
| Szczegóły pakowania: | 162*15*15 cm |
| Czas dostawy: | 7 dni |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Możliwość Supply: | 1000 rolek |
| Nazwa produktu: | Folia ochronna PPF | Grubość: | 9,5 mili |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 152 cm*15m | Funkcja: | Ochrona od farb samochodowych, anty-UV, anty-śramki, odporna na ciepło |
| Klej: | Ashland | Wytrzymałość na rozciąganie: | 2335 psi |
| test odporności na ciepło: | 70'C 3200H Brak obrażeń | Naprawa zarysowania: | 100% naprawa |
| Wydłużenie: | >350% | Połysk powierzchni: | 89,8Gu |
| Podkreślić: | folia tpu ppf 9.5mil,rolka tpu ppf 9.5mil,elastyczność ppf tpu roll |
||
| Nazwa marki | NASIDO |
|---|---|
| Rodzaj materiału | Folia ochronna PPF |
| Numer modelu | TPU-C95 |
| Kolor | Przejrzystość |
| Oceny jakości | Jasność: A. Skalizacja: A. lepkość: Wiszkość: A. Przeciwwrzędność: A. Przeciwżółtowanie: A. |
| Oceny wydajności | Odporność na ciepło: A. Odporność chemiczna: A. Odporność na zużycie: A. |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 2335 psi |
| Badanie odporności na ciepło | 70°C przez 3200 godzin bez uszkodzenia |
| Gęstość | 9.5 MIL |
| Funkcje | Samoleczenie, odporność na promieniowanie UV, odporność na piasek, odporność na zadrapania, odporność na podczerwień |
| Dostosowanie | Dostępne drukowanie logo na zamówienie |
| Próbki | Dostępna bezpłatna próbka wielkości A4 |
Film ochronny od farb motoryzacyjnych przeciwżółtowaniu
Tpu Frosted Matte Paint Film Ochronny Tph Ppf Film Nano Ceramic Coating Ochrona przed zadrapania
Wysokiej jasności Nano ceramiczny odcień HD Wysoka prywatność 2 mil Bez mgły
Odporna na działanie chemiczne nanoceramika Film do barwienia okien samochodowych 98% IRR XP-50