| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | NASIDO |
| Número de modelo: | TPU-C95 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 rollo |
|---|---|
| Precio: | 190 USD |
| Detalles de empaquetado: | 162*15*15 cm |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 rollos |
| Nombre del producto: | Película de protección de pintura PPF | Espesor: | 9.5 millones |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 152cm*15m | Característica: | Protección de pintura para automóviles,Anti-UV,Anti-rasguños,Resistente al calor |
| Pegamento: | Ashland | Resistencia a la tracción: | 2335 psi |
| ensayo de resistencia al calor: | 70'C 3200h sin daño | Reparación de rasguños: | El 100% de reparación |
| Alargamiento: | >350% | Lustre superficial: | 89.8GU |
| Resaltar: | Película tpu ppf 9.5mil,Rollo de tpu ppf de 9.5mil,flexibilidad rollo tpu ppf |
||
| Marca | Nasido |
|---|---|
| Tipo de material | Película de protección de pintura de PPF |
| Número de modelo | TPU-C95 |
| Color | Transparente |
| Calificaciones de calidad | Brillo: A | Escala: A | Viscosidad del pegamento: A | Anti-scratch: A | Anti-amarillo: un |
| Calificaciones de rendimiento | Resistencia al calor: A | Resistencia química: A | Resistencia al desgaste: un |
| Resistencia a la tracción | 2335 psi |
| Prueba de resistencia al calor | 70 ° C durante 3200 horas sin daños |
| Espesor | 9.5 mil |
| Funciones | Auto -curación, prueba de rayos UV, prueba de arena, anti -scratch, prueba infrarroja |
| Personalización | Impresión de logotipo personalizada disponible |
| Muestras | Muestra de tamaño A4 gratuita disponible |
Película de tinte para ventanas de coche con nano cerámica resistente a químicos 98% IRR XP-50